三河最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
夏威夷蓝湾 2 75 -- 150 2024-05-31
意华东贸国际 1 62 -- 75 2024-05-31
御东瑞璟 2 84 9/11 165 2024-05-31
莱蒙顺泽·水榭花城 3 95.69 11/12 128 2024-05-31
中建二局家属院 1 70 -- 110 2024-05-31
上上城五期 2 83 -- 120 2024-05-31
汇福悦榕湾 2 86 -- 132 2024-05-31
星月云河 -- 97 -- 152 2024-05-31
东方御景 -- 60 -- 85 2024-05-30
壹克拉公馆 2 94 -- 105 2024-05-30
华堂高尔夫庄园 -- 423 -- 1,500 2024-05-30
首尔·甜城二期九里香堤 3 98 4/9 183 2024-05-30
福泽御园 2 93 -- 97 2024-05-30
紫竹湾 1 50 -- 82 2024-05-30
福泽御园 2 75 -- 110 2024-05-30
东方夏威夷 4 362.45 -- 1,100 2024-05-30
燕达首尔·国际村 1 54 12/18 38 2024-05-30
意华东贸国际 1 33 -- 55 2024-05-30
意华东贸国际 -- 40 -- 45 2024-05-30
燕京新城 2 85.33 -- 120 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源