沙湾区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
银杏国际 2 55 -- 23 2024-06-15
阳光城 3 125 -- 52 2024-06-04
冠领华府 3 91.56 -- 38 2024-06-01
冠领华府 3 77.72 -- 33 2024-06-01
冠领华府 2 69.58 -- 32 2024-06-01
-- 2 69 -- 29 2024-05-28
银丰·玖熙堂 3 118 -- 39 2024-05-25
-- 3 109 -- 45 2024-05-23
沫若公馆 3 118 -- 62 2024-05-21
银丰·玖熙堂 2 70.37 -- 35 2024-05-18
阳光城 1 47 -- 24 2024-05-12
银丰·玖熙堂 3 88.77 -- 39 2024-05-08
*仅展示最新发布的20条房源