市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
逸贤园 5 14 3/16 750 2024-06-04
王舍人庄 4 25 18/21 920 2024-06-04
王舍人庄 4 20 18/21 650 2024-06-04
景苑小区 4 16 6/8 750 2024-06-04
鲁商·金茂·国际广场 1 41.52 18/21 1,300 2024-06-04
丁家嵘汇花园 4 16 24/26 900 2024-06-04
盛景家园 6 14 8/29 700 2024-06-04
绿地·泉景隆悦公馆 4 17 7/24 750 2024-06-04
华润中心 3 117.66 30/38 6,300 2024-06-04
大观园 4 28 7/7 1,150 2024-06-04
瀚裕华园 5 16 3/6 750 2024-06-04
瀚裕华园 5 13 10/11 800 2024-06-04
瀚裕华园 5 16 6/11 750 2024-06-04
辛甸花园 3 16 12/26 800 2024-06-04
璟仕府 5 15 8/28 850 2024-06-04
城投·伴山居 6 14 18/22 800 2024-06-04
逸秀园 5 22 7/22 1,300 2024-06-04
城投·伴山居 4 18 10/30 1,200 2024-06-04
雁翔苑 2 85 19/29 3,400 2024-06-04
华润中心 1 60.52 35/36 4,000 2024-06-03
*仅展示最新发布的20条房源