市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
莱斯百货 -- 93 -- 3,300 2024-05-28
莱斯百货 -- 140 -- 5,000 2024-05-28
粤商大厦 -- 94.05 -- 3,000 2024-05-27
粤商大厦 -- 132 -- 4,000 2024-05-27
新世界广场 3 100 -- 3,300 2024-05-26
-- 2 98 -- 900 2024-05-25
吉安贸易广场 1 35 -- 450 2024-05-24
航盛大厦 3 120 -- 2,600 2024-05-24
可诺丹婷时尚大厦 -- 60 -- 1,500 2024-05-24
铜锣湾广场 1 57 -- 1,650 2024-05-24
福建大厦 -- 125.6 -- 4,019 2024-05-24
台商大厦 -- 60 -- 1,700 2024-05-24
东都银座 1 54 -- 1,000 2024-05-24
航盛大厦 -- 435 -- 15,200 2024-05-23
-- -- 300 -- 4,000 2024-05-22
福建大厦 -- 152 -- 12,542 2024-05-21
新世界广场 -- 144 -- 4,500 2024-05-21
粤商大厦 -- 190 -- 4,500 2024-05-21
福建大厦 -- 210 -- 7,500 2024-05-20
粤商大厦 -- 221.6 -- 7,000 2024-05-20
*仅展示最新发布的20条房源