市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
彩公馆 1 50 -- 900 2024-05-23
惠康小区 1 29 -- 200 2024-05-23
怀熙府 2 80 -- 1,200 2024-05-23
电力新苑 1 69 -- 530 2024-05-23
鸿涛翡翠湾 3 110 -- 1,500 2024-05-23
-- -- 44 -- 500 2024-05-23
国际商贸城 1 54 -- 800 2024-05-23
中坡新村 -- 54 -- 700 2024-05-23
西都银座 -- 56 -- 800 2024-05-23
润兰大厦 1 54 -- 800 2024-05-23
盛世华都 3 118 -- 1,600 2024-05-23
-- 2 63 -- 850 2024-05-22
新源里小区 2 89 -- 1,000 2024-05-22
怀化大厦 1 56 -- 700 2024-05-22
澳海·公园1号 2 88 -- 1,300 2024-05-22
-- -- 89 -- 900 2024-05-22
彩公馆 3 105 -- 800 2024-05-22
恒大·帝景 3 89 -- 1,300 2024-05-22
-- 2 89 -- 1,300 2024-05-22
岳麓欧城 3 91 -- 1,400 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源