田家庵区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
奥林花园 3 128 -- 2,000 2024-05-28
朝阳帝堡 1 63 -- 1,200 2024-05-28
朝阳村 2 65.11 -- 1,400 2024-05-28
柏郢小区 2 66 -- 600 2024-05-28
北京名都 2 95 -- 1,700 2024-05-28
东苑御景湾 2 92 -- 1,250 2024-05-28
东苑西区 3 83 -- 1,000 2024-05-28
东苑西区 3 125 -- 1,000 2024-05-28
万达广场 -- 50 -- 1,300 2024-05-27
龙眼村 2 60 -- 1,000 2024-05-27
金地滟澜山 -- 139 -- 2,600 2024-05-27
金色家园 2 80.22 -- 600 2024-05-27
银鹭万树城 -- 143 -- 3,000 2024-05-27
龙发小区 2 93 -- 1,300 2024-05-27
洞山新村 2 54 -- 700 2024-05-27
舜耕新村 2 60 -- 700 2024-05-27
冬山九龙湾 2 108 -- 800 2024-05-27
光明楼 3 109 -- 1,000 2024-05-27
宏大香榭华都 2 87 -- 1,000 2024-05-27
中至信壹号庄园 -- 133.43 -- 2,500 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源