包河区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
铂澜商务中心 -- 48 -- 1,380 2024-05-24
汇鑫大厦 -- 980 -- 29,400 2024-05-24
和昌中心 -- 98 -- 3,234 2024-05-24
绿地中心 -- 700 -- 30,100 2024-05-24
绿地·赢海国际大厦 -- 188 -- 7,500 2024-05-24
和地广场 -- 128 -- 5,146 2024-05-24
汇鑫大厦 -- 1000 -- 40,000 2024-05-24
华地大厦 -- 312 -- 8,000 2024-05-23
和地广场 -- 185 -- 7,500 2024-05-23
和地广场 -- 310 -- 14,000 2024-05-23
绿地中心 -- 382 -- 15,300 2024-05-23
加侨国际广场 -- 88 -- 2,904 2024-05-23
加侨国际广场 -- 296 -- 20,424 2024-05-23
加侨国际广场 -- 160 -- 7,680 2024-05-23
绿地中心 3 134 -- 5,360 2024-05-23
中建·智立方 -- 200 -- 6,000 2024-05-23
中海·观园 -- 310 -- 9,920 2024-05-23
-- -- 700 -- 31,500 2024-05-23
信旺·九华国际 -- 90 -- 2,550 2024-05-23
万达城市广场 -- 269 -- 10,900 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源