越秀区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- 2 60 -- 4,500 2024-05-27
-- 2 68 -- 3,800 2024-05-27
-- -- 81 -- 4,700 2024-05-27
-- -- 20 -- 2,700 2024-05-27
-- -- 80 1/2 20,000 2024-05-27
-- -- 800 2 46,000 2024-05-27
-- 1 30 -- 16,000 2024-05-26
-- -- 150 -- 10,000 2024-05-26
公园前汇 -- 25 -- 1,980 2024-05-26
-- 1 23 -- 1,500 2024-05-26
金羊花园 2 71 -- 5,500 2024-05-26
-- 2 65 -- 5,000 2024-05-26
-- 2 64 2/9 16,000 2024-05-25
-- -- 21 -- 2,800 2024-05-25
-- 1 34 -- 2,600 2024-05-25
-- -- 180 -- 26,000 2024-05-25
-- -- 506 3/63 80,960 2024-05-24
-- -- 880 2 114,400 2024-05-24
中华广场 -- 541 1 41,200 2024-05-24
-- -- 880 2 150,000 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源