番禺区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
江山帝景 5 268 13/30 850 2024-05-23
雅居乐剑桥郡 5 347.59 21/22 1,360 2024-05-23
雅居乐花园天域 4 209 20/25 830 2024-05-23
雅居乐剑桥郡·佰利山 3 110 6/29 318 2024-05-23
雅居乐花园一尺山居 3 100.77 7/23 280 2024-05-23
雅居乐剑桥郡 7 505.95 1/22 2,380 2024-05-23
雅居乐花园上善若水 4 183.5 5/9 650 2024-05-23
华南碧桂园 4 206.69 2/18 510 2024-05-23
南天名苑 5 480 23/23 4,566 2024-05-23
南天名苑 4 140 6/23 876 2024-05-23
金山谷·尚层 -- 176 -- 670 2024-05-23
翠屏园 3 92 -- 188 2024-05-23
珠江花园翠韵阁 2 79.3 -- 163 2024-05-23
番禺华侨城 2 55 -- 135 2024-05-23
西秀园 2 83 -- 150 2024-05-23
南天名苑 5 235.54 20/32 1,800 2024-05-23
南天名苑 4 140 8/18 899 2024-05-23
星河湾荟心园 3 178 -- 780 2024-05-23
海滨花园 5 185.2 -- 355 2024-05-23
信景居 3 100 -- 135 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源