东乡区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
龙城国际 3 124.6 5/18 59 2024-05-15
龙山国际公馆 4 124 -- 59 2024-05-15
龙山国际公馆 3 124 5/18 60 2024-05-15
江南文苑 3 117 -- 68 2024-05-15
新龙花苑 3 125 -- 80 2024-05-15
新龙花苑 3 124.6 6/6 76 2024-05-15
景泰贵族城 3 105 2/6 55 2024-05-15
未来城 5 230 -- 138 2024-05-15
万隆豪城 3 102 -- 56 2024-05-15
河滨城 3 125 -- 60 2024-05-15
浩源大厦 -- 143 -- 60 2024-05-15
景泰贵族城 2 132 -- 85 2024-05-15
新龙花苑 3 129 -- 110 2024-05-15
锦澎·英伦城邦 4 126 -- 88 2024-05-14
东方家园 3 109 -- 52 2024-05-14
学府世家 3 119 -- 65 2024-05-14
景泰凤凰城 3 128 1 58 2024-05-14
正凯·富贵园 4 142 -- 78 2024-05-13
闽鸿·星港湾 4 121.7 -- 96 2024-05-13
闽鸿澜泊湾 3 104 -- 69 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源