东乡区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
景泰贵族城 7 372 1/3 236 2024-05-31
正凯·富贵园 6 316 -- 130 2024-05-30
鸿浩·御泷湾 3 108 -- 55 2024-05-30
翰林苑 6 360 -- 216 2024-05-30
阳光华城 3 117 5/7 96 2024-05-30
学府世家 3 115 17/30 75 2024-05-30
天集·安石明珠 3 105 15/17 66 2024-05-30
东信百货 -- 396 1/4 280 2024-05-30
城东国际物流园 1 51.34 22/28 23 2024-05-30
景泰贵族城 6 267 1/3 225 2024-05-30
锦澎·英伦城邦 1 44.7 2/9 30 2024-05-30
东方家园 3 118 5/6 56 2024-05-30
东方龙域 -- 275 3/3 157 2024-05-30
锦澎·英伦城邦 2 87 13/17 45 2024-05-30
新龙花苑 3 128 2/6 89 2024-05-29
中央购物公园 1 43.98 8/26 20 2024-05-29
闽鸿千子湖 4 133 18/32 105 2024-05-29
翰林苑 -- 360 1/3 218 2024-05-29
景泰贵族城 3 99.13 20/32 54 2024-05-29
龙城国际 3 135 -- 68 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源