南谯区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
东升花园 4 127 -- 45 2024-06-05
天逸华府竹园 2 89 -- 68 2024-06-05
碧桂园欧洲城 4 286 -- 85 2024-06-05
祥生十里 3 115 -- 107 2024-06-05
胜锦尚城国际 2 89 -- 59 2024-06-05
浩然国际 3 125 -- 84 2024-06-05
碧桂园黄金时代 4 143 -- 110 2024-06-04
滁州恒大绿洲 3 129 -- 100 2024-06-04
名儒园 2 81 -- 43 2024-06-04
-- 4 136 26/26 125 2024-06-01
名儒园 2 83 4/24 55 2024-06-01
龙蟠南苑 3 85 17/18 48 2024-06-01
高速东方天地 2 89 24/33 75 2024-06-01
龙蟠汇景 3 134 -- 90 2024-05-31
祥生·艺境山城 3 125 -- 75 2024-05-28
石榴·中都院子 4 124 -- 99 2024-05-27
滁州恒大绿洲 3 130 -- 82 2024-05-27
银花新村 2 89 -- 57 2024-05-27
胜锦尚城国际 4 182 -- 130 2024-05-24
碧桂园欧洲城 3 96 -- 26 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源