市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
万泰阳光花园 3 135 -- 145 2024-05-23
富力盛悦居 3 99.6 -- 75 2024-05-23
御宇国际雅瑞苑 2 85 -- 76 2024-05-23
-- 3 133 -- 85 2024-05-23
荣盛·锦绣天地 -- 66 -- 68 2024-05-23
颐和家园 2 72 -- 69 2024-05-23
泰享嘉府 2 81 -- 79 2024-05-23
悦澜湾 3 105.96 -- 100 2024-05-23
建投·世纪家园 3 116 -- 94 2024-05-23
泰享嘉府 3 92 -- 118 2024-05-22
-- 2 97 -- 132 2024-05-21
皇家壹里 2 91 -- 129 2024-05-21
荣盛·新儒苑 3 124 -- 142 2024-05-20
建工·凤凰城 3 114 -- 139 2024-05-20
荣盛·香堤荣府 2 80 34/34 105 2024-05-19
荣盛·香堤荣府 3 118.4 -- 168 2024-05-17
荣盛·香堤荣府 3 112 -- 139 2024-05-17
万泰·丽景 -- 97 -- 100 2024-05-17
天成首府 2 106 -- 112 2024-05-17
颐和文园 3 138 -- 153 2024-05-17
*仅展示最新发布的20条房源