市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
祥和里小区 1 50 -- 1,666 2024-06-04
仁和春天小区 3 110 -- 3,500 2024-06-04
阳光新城 1 40 -- 1,125 2024-06-04
兴隆名人花园 -- 25 -- 650 2024-06-04
成就御景湾 2 121 -- 1,500 2024-06-04
华锦花园 2 87 -- 1,291 2024-06-04
银河花园 3 96 -- 875 2024-06-04
丽都小区 3 125 -- 1,666 2024-06-04
康馨苑小区 1 56 -- 1,000 2024-06-04
-- 2 74 -- 1,250 2024-06-04
天山名苑 2 75 -- 1,375 2024-06-04
朝阳佳苑 2 93 -- 708 2024-06-04
华鑫·悦澜湾 2 85 -- 1,500 2024-06-03
迎宾名苑 2 90 -- 1,167 2024-06-03
金茂世界城 3 118 -- 1,500 2024-06-03
众恒·公园城 3 107 -- 1,666 2024-06-03
阳光新城 2 90 -- 1,291 2024-06-03
丽园小区 -- 78 -- 920 2024-06-03
成就御景湾 1 56 -- 1,500 2024-06-03
左岸明珠 1 34 -- 1,250 2024-06-03
*仅展示最新发布的20条房源