南城区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- -- 28 -- 650 2024-05-28
新中银·金色华庭 2 138 -- 2,500 2024-05-28
中信凯旋公馆 -- 111.69 -- 3,800 2024-05-28
金升国际 1 54 -- 1,250 2024-05-28
-- 1 40 -- 1,100 2024-05-28
江南雅筑 2 52 -- 1,600 2024-05-27
万科·金域华府 2 63 -- 2,500 2024-05-27
金域中央 4 133 -- 5,500 2024-05-27
华润·万象府 4 120 -- 6,000 2024-05-27
百悦尚城 2 71 -- 2,300 2024-05-27
世纪城国际公馆四期 3 88 -- 3,300 2024-05-27
新中银·金色华庭 2 81 -- 2,800 2024-05-27
塞纳城市嘉园 2 90 -- 2,300 2024-05-27
综艺曼哈顿时代 1 41 -- 1,100 2024-05-27
稻花村 2 84 -- 2,700 2024-05-27
天诚·康桥华苑 1 46 -- 1,500 2024-05-27
-- 1 25 -- 650 2024-05-27
汇龙湾 4 126 -- 3,800 2024-05-27
时尚岛·蓝钻 2 73 -- 2,700 2024-05-27
石竹新花园 3 110 -- 2,500 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源