长安镇最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
明珠广场 3 109 -- 2,800 2024-05-28
-- 1 32 -- 1,250 2024-05-28
锦厦新村 2 40 -- 1,000 2024-05-28
鼎峰悦境 3 102 -- 3,500 2024-05-27
中惠新城 -- 60 -- 2,400 2024-05-27
-- 1 90 -- 2,500 2024-05-27
农民公寓 1 25 -- 550 2024-05-27
-- 1 25 -- 750 2024-05-27
长安花园 3 96 -- 3,000 2024-05-27
健逸天地 3 109 -- 2,800 2024-05-27
-- 2 39 -- 900 2024-05-27
锦厦新村 1 20 -- 1,050 2024-05-27
-- 1 58 -- 800 2024-05-27
长安万科广场 3 112.9 -- 3,700 2024-05-27
-- -- 35 -- 1,200 2024-05-27
上角综合市场 -- 20 -- 380 2024-05-27
沙头社区 1 52 -- 1,000 2024-05-27
长安花园 2 78 -- 2,200 2024-05-27
鼎峰悦境 2 90 -- 3,500 2024-05-27
长兆大厦 2 88 -- 1,600 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源