横沥镇最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
罗马景苑·逸景湾 4 115 -- 2,000 2024-05-28
御江一号 3 95 -- 2,100 2024-05-28
阳光粤港 3 95 -- 2,000 2024-05-28
生活会馆 2 68 -- 1,200 2024-05-28
华侨新村 4 128 -- 2,600 2024-05-27
长裕·棕榈园 3 112 -- 1,800 2024-05-26
长裕·棕榈园 2 107 -- 2,300 2024-05-26
瑞康花园 3 109.52 -- 2,200 2024-05-26
盛和雅颂 3 128 -- 3,000 2024-05-26
阳光粤港 -- 85 -- 1,800 2024-05-25
荟翠连城 3 100 -- 1,800 2024-05-25
罗马景苑 3 91 -- 1,800 2024-05-23
罗马景苑·逸景湾 3 118 -- 2,200 2024-05-23
时代倾城 4 120 -- 2,600 2024-05-22
长裕·棕榈园 3 81 -- 1,800 2024-05-22
御河湾花园 3 96 -- 1,900 2024-05-21
新世纪华庭 -- 56 -- 1,200 2024-05-21
宝翠花园 2 73.6 -- 1,600 2024-05-21
荟翠连城 3 101 -- 2,200 2024-05-20
时代倾城 3 118 -- 2,700 2024-05-19
*仅展示最新发布的20条房源