麻涌镇最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
信鸿熙岸花园 3 94 -- 1,800 2024-05-21
万科·公园里 3 99 -- 2,300 2024-05-21
碧水湾花园 4 170.2 -- 3,500 2024-05-20
御江花园 4 118 -- 2,500 2024-05-20
万科江湾花园 3 79 -- 2,000 2024-05-19
万科·珠江东岸 3 89 -- 1,600 2024-05-17
招商·雍华府 3 91 -- 2,200 2024-05-17
万科·珠江东岸 3 99 -- 2,000 2024-05-16
新基村 1 39 -- 880 2024-05-15
招商·雍华府 3 97 -- 2,000 2024-05-14
南峰时代广场 -- 110 -- 1,800 2024-05-13
碧水湾花园 5 420 -- 15,000 2024-05-12
万科·珠江东岸 4 110 -- 2,300 2024-05-10
恒大滨江左岸 2 78 -- 2,000 2024-05-08
珑远·印象翠珑湾 2 36.2 -- 1,500 2024-05-07
珑远·印象翠珑湾 4 113.79 -- 2,000 2024-05-07
万科·珠江东岸 5 150 -- 2,100 2024-05-07
信鸿嘉誉 2 79 -- 1,800 2024-05-06
恒大滨江左岸 2 64.9 -- 1,700 2024-05-06
-- 4 116.61 -- 2,000 2024-05-06
*仅展示最新发布的20条房源