金牛区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- -- 200 2/4 6,000 2024-05-15
万贯·金府银座 -- 200 24/30 8,600 2024-05-15
金牛市民中心 -- 215 27/30 7,955 2024-05-15
中汇国际中心 -- 200 8/39 10,400 2024-05-15
九里堤 -- 256 14/14 7,654 2024-05-15
龙湖西宸国际 -- 1020 -- 61,200 2024-05-15
中国西部国际珠宝中心 -- 190 -- 5,700 2024-05-15
成都环球广场 -- 280 -- 11,200 2024-05-15
中际·汇菁广场 -- 218 -- 7,000 2024-05-15
领先时代 -- 50 -- 3,000 2024-05-15
龙湖西宸国际 -- 228 -- 9,097 2024-05-15
成都欢乐谷主题公园 -- 1700 -- 61,200 2024-05-15
龙湖西宸国际 -- 272 -- 10,900 2024-05-15
领先时代 -- 80 -- 3,000 2024-05-15
云天商厦 -- 230 -- 12,420 2024-05-15
龙湖西宸国际 -- 100 -- 4,800 2024-05-15
迪舒美领 -- 125 -- 4,875 2024-05-15
蓝光中央天地 -- 150 8/10 7,350 2024-05-14
-- -- 300 3/3 14,700 2024-05-14
紫金乐章 -- 230 5/20 6,210 2024-05-14
*仅展示最新发布的20条房源