金牛区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
檀香花园 4 12 15/26 860 2024-05-14
蓝光·枫桥晓月 1 37.69 -- 1,900 2024-05-11
电建·洺悦府 4 165 20/43 6,600 2024-05-11
蓝光中央天地 1 37 11/22 1,800 2024-05-09
红豆华庭 2 71.26 13/17 2,500 2024-05-09
新桥丽景 2 72.71 18/26 2,500 2024-05-09
北斗七星城 1 67 -- 1,500 2024-05-09
兴城人居·花照云庭 3 115 8/32 5,800 2024-05-07
金府星座 1 46.82 15/21 1,800 2024-05-05
恒大曹家巷广场 1 64.91 37/41 2,260 2024-05-05
保利公园里 3 92.07 10/35 2,300 2024-05-04
高家庄赞城 -- 47.04 25/29 1,700 2024-05-03
智业阳曦 2 44.85 -- 2,200 2024-04-29
龙湖·西宸原著 2 68 -- 3,000 2024-04-29
恒大曹家巷广场 1 71.47 41/41 1,710 2024-04-29
金港·空中花园 1 55 3/9 1,750 2024-04-28
电建·洺悦府 4 170 38/48 7,000 2024-04-25
龙湖·西宸原著 3 101.83 6/33 5,800 2024-04-25
北斗七星城 1 29 -- 1,000 2024-04-24
金樽雅庭 1 47.15 7/13 1,800 2024-04-22
*仅展示最新发布的20条房源