成都最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
龙湖北城天街 -- 240 20/30 9,576 2024-06-04
招商·中央华城 -- 150 27/35 7,500 2024-06-04
龙光世纪中心 -- 300 18/18 16,500 2024-06-04
成都银泰中心 -- 500 29/33 40,000 2024-06-04
东方希望·天祥广场 -- 300 12/22 25,000 2024-06-04
布鲁明顿广场 -- 400 25/25 24,000 2024-06-04
成都银泰中心 -- 465 12/12 23,715 2024-06-04
成都银泰中心 -- 300 33/39 30,600 2024-06-04
新世纪环球中心 2 100 14/28 3,000 2024-06-04
鼓楼国际 -- 400 23/23 14,400 2024-06-04
成都银泰中心 -- 800 17/35 60,000 2024-06-04
新希望大厦 -- 380 22/48 28,500 2024-06-04
成都光海 -- 300 3/3 9,900 2024-06-04
新希望大厦 -- 200 17/35 9,480 2024-06-04
新希望大厦 -- 400 8/36 24,000 2024-06-04
新希望大厦 -- 308 26/30 17,556 2024-06-04
新希望大厦 -- 300 1/1 13,500 2024-06-04
新希望大厦 -- 523 39/46 40,000 2024-06-04
雄川金融中心 -- 240 15/26 16,920 2024-06-04
中海国际中心 -- 300 29/36 13,500 2024-06-04
*仅展示最新发布的20条房源