拱墅区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
天阳·尚景国际 3 89.73 18/18 540 2024-05-31
骆驼桥东河下 2 47.3 3 200 2024-05-29
利兹·城市公寓 4 175.45 15/16 858 2024-05-29
裕达大厦 2 51 16/26 148 2024-05-29
-- 2 58 -- 240 2024-05-28
艮园新村 1 37 2/7 132 2024-05-28
-- 2 66 -- 235 2024-05-28
政苑小区 4 167 6/6 620 2024-05-27
大营盘 4 120.8 4/7 530 2024-05-25
景湖苑 3 139 5/18 1,000 2024-05-24
水星阁 1 30 -- 110 2024-05-24
中大·银泰城 2 55 11/20 120 2024-05-24
利兹·水印康庭 1 60 12/13 240 2024-05-24
杭州新天地世嘉新座 1 28.5 2/15 130 2024-05-24
中顺·上尚庭 2 77 13/18 440 2024-05-24
昆仑·橡树园 1 64 7/18 330 2024-05-23
新华路小区 1 34 4/8 158 2024-05-23
锦尚和品府 4 170.28 13/26 1,280 2024-05-22
杭州新天地世嘉新座 2 51 3/11 135 2024-05-22
云裳公寓 3 133 2/7 590 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源