滨江区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
临江花园 -- 108.7 2/5 408 2024-05-28
东和云第 3 87 13/32 295 2024-05-28
江南文苑 2 86 14/18 315 2024-05-28
莱蒙水榭春天 1 54 3/18 325 2024-05-28
绿地旭辉城 1 71 7/26 420 2024-05-28
龙禧大酒店 5 262 28/28 995 2024-05-28
龙湖·春江郦城 4 139 25/30 1,065 2024-05-27
高润云杉郡 1 51 7/20 150 2024-05-27
保亿·风景蝶院 2 89.47 2/20 250 2024-05-27
铂金名筑 2 81 8/18 310 2024-05-25
钱江·彩虹城 4 205 9/18 1,280 2024-05-25
高润云杉郡 2 39 10/20 96 2024-05-24
钱江·水晶澜轩 5 374.36 20/31 2,750 2024-05-24
钱江·水晶澜轩 5 374 28/30 3,000 2024-05-24
钱江·水晶澜轩 5 373.98 19/33 3,500 2024-05-24
荣安·望江南 2 139 13/26 780 2024-05-24
绿地旭辉城 3 88 29/43 482 2024-05-22
钱江·彩虹豪庭 3 133.62 23/33 1,150 2024-05-22
顺发·倾城之恋 3 142.73 28/29 718 2024-05-22
杭州壹号院 4 164.31 24/30 1,750 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源