大亚湾经开区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
金港1号 2 70 -- 1,300 2024-05-16
华冠花园 3 89 -- 1,300 2024-05-16
隆基·绿洲花园 3 75 -- 1,100 2024-05-16
领海花园 3 80 -- 1,000 2024-05-16
三远怡和园 3 93 -- 1,800 2024-05-16
合生滨海城 -- 100 -- 1,800 2024-05-16
德丰天麓花园 1 30 -- 1,000 2024-05-16
锦地繁花 3 101 -- 2,000 2024-05-16
金港1号 2 76 -- 1,300 2024-05-16
海德玺园 3 100.77 -- 2,000 2024-05-16
太阳湾 1 47 -- 1,000 2024-05-16
碧桂园中萃公园 3 104 -- 1,100 2024-05-16
卓越东部蔚蓝海岸 3 98 -- 2,000 2024-05-16
盛业豪园 -- 108 -- 10,000 2024-05-16
灿邦珑廷 3 102 -- 1,500 2024-05-16
百顺华府 3 73 -- 1,300 2024-05-16
凯悦春天 3 86 -- 1,500 2024-05-16
灿邦珑廷 3 103 -- 1,600 2024-05-16
金地天润自在城 4 130 -- 2,300 2024-05-15
缤纷TOWN 2 75 -- 1,500 2024-05-15
*仅展示最新发布的20条房源