大亚湾经开区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
壹品国际 -- 20000 -- 700,000 2024-06-04
壹品国际 3 95 -- 3,000 2024-06-03
富康国际 -- 65 -- 2,900 2024-06-03
如兴杰座 -- 800 -- 120,000 2024-05-30
景乐园商务大厦 -- 140 -- 4,600 2024-05-29
富康国际 -- 400 -- 8,500 2024-05-27
富康国际 -- 281 -- 6,000 2024-05-27
壹品国际 -- 500 -- 9,999 2024-05-23
壹品国际 -- 124 -- 4,500 2024-05-21
富康国际 -- 460 -- 14,800 2024-05-20
富康国际 -- 188 -- 8,000 2024-05-15
壹品国际 -- 90 -- 2,800 2024-05-08
丰华商务大厦 -- 201 -- 5,000 2024-05-07
*仅展示最新发布的20条房源