惠阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
灿邦新天地 -- 19 -- 75 2024-06-06
泰丰花园 -- 34.6 1/1 70 2024-06-03
龙光城 1 28 -- 100 2024-06-01
惠阳雅居乐花园 -- 78 1/1 100 2024-05-31
泰丰枫林岸 -- 30 1 35 2024-05-31
锦绣壹号 -- 150 1/1 180 2024-05-31
卓越东部蔚蓝海岸 -- 59 1/32 90 2024-05-29
泰丰花园 -- 30 1/1 35 2024-05-28
星河丹堤花园 -- 212 1/9 311 2024-05-28
保利·阳光城 3 110 1/25 179 2024-05-28
海伦堡·爱ME城市 -- 63 1/1 62 2024-05-27
锦绣壹号 -- 50 1/1 110 2024-05-27
万城名座花园 1 60 1/1 98 2024-05-24
正兆·千树晴山 3 99 -- 300 2024-05-23
卓越东部蔚蓝海岸 -- 40 2 38 2024-05-22
世纪城 -- 130 1/1 130 2024-05-21
泰丰枫林岸 -- 16.4 1 19 2024-05-21
龙光城 2 77 -- 150 2024-05-18
凯悦春天 -- 38 1/1 38 2024-05-16
-- 2 75 -- 76 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源