惠州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
碧桂园十里银滩 4 123 1/3 69 2024-06-01
惠阳雅居乐花园 -- 78 1/1 100 2024-05-31
泰丰枫林岸 -- 30 1 35 2024-05-31
锦绣壹号 -- 150 1/1 180 2024-05-31
隆生皇冠花园 2 86.9 -- 280 2024-05-29
碧桂园·盛汇 3 92 -- 190 2024-05-29
卓越东部蔚蓝海岸 -- 59 1/32 90 2024-05-29
华润置地·万象天汇 1 48.28 -- 125 2024-05-28
泰丰花园 -- 30 1/1 35 2024-05-28
星河丹堤花园 -- 212 1/9 311 2024-05-28
保利·阳光城 3 110 1/25 179 2024-05-28
华廷悦府 -- 61 1/1 116 2024-05-27
湖滨市场 -- 127 1 238 2024-05-27
隆生皇冠花园 -- 42 1/1 125 2024-05-27
海伦堡·爱ME城市 -- 63 1/1 62 2024-05-27
锦绣壹号 -- 50 1/1 110 2024-05-27
双湖楼 -- 60 1 110 2024-05-27
中信凯旋城 -- 70 1/32 190 2024-05-27
中信凯旋城 -- 311 1/3 1,000 2024-05-24
万城名座花园 1 60 1/1 98 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源