经开区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
绿地腾飞大厦 -- 185 1/20 462 2024-05-21
泰和熙地 -- 40 1 25 2024-05-20
东岸国际 -- 390 1/4 1,055 2024-05-20
金川新天地 -- 16 1/1 21 2024-05-20
绿地腾飞大厦 -- 72 1 185 2024-05-20
塞尚公馆 -- 245 1 1,100 2024-05-15
上善雅筑 -- 120 3/3 130 2024-05-13
绿地领海大厦 -- 512 1 590 2024-05-09
公元仰山 -- 78 2 75 2024-05-08
公元仰山 -- 80 1/31 75 2024-05-08
保全庄 -- 81.02 2 100 2024-04-28
公元大道 2 85.1 2/11 50 2024-04-26
上善雅筑 3 135 2/24 95 2024-04-15
公元大道 1 56 1/6 38 2024-04-07
BOBO悠乐城 -- 111 2/2 86 2024-04-07
上善雅筑 -- 118 2 90 2024-04-07
金川新天地 -- 103 2 105 2024-04-07
保全庄 -- 78.62 2 79 2024-04-03
东方维也纳 -- 191.5 1 418 2024-04-02
东岸国际 -- 245 1/12 290 2024-04-02
*仅展示最新发布的20条房源