经开区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
金隅环球金融中心 -- 175 -- 165 2024-06-11
西蒙奈伦广场 -- 850 -- 690 2024-06-11
中朵中心 -- 880 -- 704 2024-06-03
金川创业园 -- 97 -- 53 2024-05-30
金泰中心 -- 2040 -- 2,040 2024-05-27
绿地腾飞大厦 -- 120 -- 130 2024-05-21
绿地腾飞大厦 -- 295 -- 265 2024-05-15
绿地腾飞大厦 -- 408 -- 367 2024-05-15
绿地腾飞大厦 -- 410 -- 367 2024-05-14
绿地腾飞大厦 -- 300 -- 270 2024-05-13
金泰中心 -- 2004 -- 1,980 2024-05-10
金隅环球金融中心 -- 855 -- 1,026 2024-05-09
绿地腾飞大厦 -- 217 -- 210 2024-05-09
*仅展示最新发布的20条房源