市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
宜景康源 1 54 12/14 70 2024-05-19
地王广场 2 73 16/17 170 2024-05-15
新世纪豪园 2 55 -- 135 2024-05-08
中惠丽阳时代 2 40 22/26 79 2024-05-06
無双 1 29 7/18 105 2024-05-04
無双 1 42 7/10 123 2024-04-29
嘉宏锦园 3 100 23/31 255 2024-04-28
花样年华 2 75 16/22 160 2024-04-26
恒大御景 3 108 6/23 270 2024-04-23
怡丰公寓 1 28 -- 65 2024-04-22
万科·运河东1号 2 68 -- 198 2024-04-22
东海阳光 1 58 -- 130 2024-04-19
万科金域华府二期 3 100 18/32 378 2024-04-19
無双 1 28 9/10 105 2024-04-12
無双 1 28 5/10 106 2024-04-12
万科·运河东1号 1 35 -- 120 2024-04-09
*仅展示最新发布的20条房源