塘厦镇最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
金地仟百汇 1 60 1/1 130 2024-05-24
万科生活广场 -- 48 1 96 2024-05-15
金地仟百汇 -- 86 1/5 248 2024-05-14
万科生活广场 -- 92 1/8 126 2024-05-13
-- -- 34 1/1 128 2024-05-10
-- -- 36 1/1 120 2024-05-10
万科生活广场 -- 38 1/1 76 2024-05-09
万科金色城市 -- 82 1 172 2024-05-09
卓越华堂卓著天城·辰光 -- 60 1 120 2024-05-08
万科金色城市 -- 53 1/3 95 2024-05-06
卓越蔚蓝郡 3 71 -- 250 2024-05-05
-- -- 64.34 1/1 230 2024-05-04
-- -- 67.19 1/2 225 2024-04-30
万科金色城市 1 60 1/1 120 2024-04-30
塘厦中心广场 -- 46 1 90 2024-04-30
塘厦中心广场 -- 31 1 63 2024-04-30
万科生活广场 -- 43 1 98 2024-04-30
-- 2 68 1/7 248 2024-04-28
卓越华堂卓著天城·辰光 -- 35.6 1 118 2024-04-24
御湖半山 3 65 -- 195 2024-04-21
*仅展示最新发布的20条房源