南岸区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
保亿中心 -- 1300 -- 1,500 2024-05-31
保亿中心 -- 1350 -- 1,300 2024-05-31
同景国际广场 -- 80 -- 85 2024-05-23
天盈摩咖 1 57 -- 78 2024-05-23
保亿中心 -- 500 -- 500 2024-05-22
融创·玖玺国际 -- 98 -- 200 2024-05-20
南坪万达广场 2 70 -- 78 2024-05-17
保亿中心 -- 300 -- 300 2024-05-17
亚太商谷 3 83 -- 85 2024-05-17
保亿中心 -- 550 -- 550 2024-05-17
城市之光 -- 47.2 -- 50 2024-05-16
保亿中心 -- 360 -- 360 2024-05-16
南坪万达广场 1 214 23/33 168 2024-05-15
长江国际 -- 335 17/41 375 2024-05-15
保亿中心 -- 335 -- 435 2024-05-10
金隅大成时代·都汇国际 -- 500 15/30 265 2024-05-08
*仅展示最新发布的20条房源