重庆最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
财富大厦 -- 173 11/36 156 2024-05-30
上海城 3 130 -- 158 2024-05-30
重庆来福士广场 4 230 -- 1,150 2024-05-30
观音桥COSMO 2 71 -- 85 2024-05-30
江夏星光汇 -- 152 -- 182 2024-05-30
龙湖新壹街 -- 322 -- 403 2024-05-30
重宾·保利国际广场 -- 3645 -- 5,468 2024-05-30
西部商城 -- 87 -- 95 2024-05-30
龙湖光年 -- 150 -- 118 2024-05-30
华润中心 -- 410 1/30 431 2024-05-29
龙湖天际 -- 1000 37/53 600 2024-05-29
汽博中心·驰城国际 -- 544 18/19 315 2024-05-29
汽博中心·驰城国际 -- 240 1 110 2024-05-29
重庆总部城 -- 3480 -- 5,568 2024-05-29
龙湖新壹街 -- 33 -- 40 2024-05-29
陆海国际中心 -- 509 -- 662 2024-05-29
金融街·融景中心 -- 1999 -- 1,740 2024-05-29
金融街·融景中心 -- 151 -- 136 2024-05-29
龙湖天际 -- 255 -- 166 2024-05-29
英利国际广场 -- 988 -- 909 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源