锦江区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
天誉南庭 -- 362 2/2 388 2024-06-16
中环广场 -- 95.43 1 187 2024-06-14
牛王庙 2 87 1/6 165 2024-06-14
-- -- 66 1/8 138 2024-06-14
锦江城市花园一期 -- 358.91 -- 498 2024-06-14
天誉南庭 -- 57 1/1 128 2024-06-14
比华利国际城一期 -- 66.41 1 125 2024-06-14
-- -- 54 1/1 132 2024-06-14
人居锦尚春天A区 -- 59 1 125 2024-06-14
时代广场 -- 63 1/1 155 2024-06-14
九眼桥社区 -- 48 1 80 2024-06-14
九眼桥社区 -- 128.8 -- 159 2024-06-14
比华利国际城一期 -- 38.8 1 125 2024-06-14
环球汇蔚然 -- 83.04 1/1 197 2024-06-14
环球汇蔚然 -- 169.5 1 300 2024-06-14
九眼桥社区 -- 142 1 240 2024-06-14
-- -- 48 1/7 135 2024-06-13
大慈寺 -- 65 1/1 178 2024-06-13
绿地中心·468公馆 -- 117 1/1 200 2024-06-12
成都万达广场 1 65 1/7 149 2024-06-12
*仅展示最新发布的20条房源