锦江区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
摩根中心 -- 1546 8/35 1,994 2024-05-29
艺尚锦江 -- 446.52 -- 1,500 2024-05-28
王府井百货 -- 52 1/1 211 2024-05-28
时代8号 -- 251 -- 376 2024-05-27
时代8号 -- 467 -- 817 2024-05-27
时代8号 -- 439 -- 724 2024-05-27
时代8号 -- 189 -- 269 2024-05-27
时代8号 -- 188 -- 338 2024-05-27
时代1号 -- 248 14/39 310 2024-05-26
时代8号 -- 623 22/40 685 2024-05-26
摩根中心 -- 188 15/35 226 2024-05-26
艺尚锦江 -- 647 -- 1,300 2024-05-24
时代1号 -- 181 -- 325 2024-05-23
时代1号 -- 249 -- 386 2024-05-23
时代1号 -- 187 -- 243 2024-05-23
绿地云图大厦 -- 220 -- 198 2024-05-21
环球汇蔚然 -- 54.2 1/1 135 2024-05-20
绿地云图大厦 -- 344 -- 250 2024-05-17
环球汇广场 -- 210 -- 263 2024-05-15
时代1号 -- 177 -- 265 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源