通州区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
枢密院 1 235 -- 16,200 2024-06-03
世界侨商中心 2 72 -- 6,200 2024-06-03
合创产业中心 -- 110 -- 4,290 2024-06-03
台铭国际企业花园 -- 800 -- 28,800 2024-06-03
运河上筑中心 -- 72 -- 5,600 2024-06-01
经略天则 -- 732 -- 39,500 2024-05-31
通州北苑 -- 26 -- 3,300 2024-05-31
北京物资学院 -- 800 -- 31,200 2024-05-30
世界侨商中心 -- 1600 -- 86,400 2024-05-30
嘉捷BDA企业汇 -- 100 -- 4,500 2024-05-30
川谷汇·北京总部 -- 1000 -- 60,000 2024-05-30
嘉捷BDA企业汇 -- 125 3/6 7,500 2024-05-29
合创产业中心 -- 40 -- 2,100 2024-05-29
通州万达广场 -- 610 -- 55,663 2024-05-29
创业港湾 1 300 -- 18,250 2024-05-29
弘祥1979文化创意产业园 2 500 1/2 45,625 2024-05-28
通州北苑 3 115 -- 5,800 2024-05-28
合景中心 -- 350 -- 29,400 2024-05-28
东关 -- 700 -- 52,500 2024-05-28
金融街园中园 -- 500 -- 22,500 2024-05-28
*仅展示最新发布的20条房源