北京最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
北京塞隆国际文化创意园 -- 1275 -- 229,500 2024-05-29
南洋文创园 -- 1314 -- 197,100 2024-05-29
复星国际中心 -- 765 -- 114,750 2024-05-29
北京国际俱乐部大厦 -- 645 -- 232,200 2024-05-29
尚8国际广告园 -- 1388 -- 249,840 2024-05-29
中国国际贸易中心第三期 -- 236 -- 141,600 2024-05-29
中国尊 -- 645 -- 290,250 2024-05-29
甜水园商务中心 -- 1931 -- 695,160 2024-05-29
惠通时代广场 -- 1473 -- 618,660 2024-05-29
东枫德必WE人工智能创新基地 -- 1992 -- 597,600 2024-05-29
正通创意中心 -- 760 -- 273,600 2024-05-29
东方科技园 -- 1636 -- 539,880 2024-05-29
兆维工业园 -- 287 -- 77,490 2024-05-29
国投尚科产业园 -- 1353 -- 527,670 2024-05-29
恒通商务园 -- 283 -- 84,900 2024-05-29
电通时代广场 -- 1341 -- 281,610 2024-05-29
大地时尚文化创意园 -- 1477 -- 664,650 2024-05-29
天洋·运河壹号 -- 468 -- 112,320 2024-05-29
东朝时代 -- 1676 -- 452,520 2024-05-29
半壁店村 -- 756 -- 181,440 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源