朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
华腾北搪商务大厦 -- 362 -- 43,440 2024-05-13
-- -- 463 -- 69,450 2024-05-13
恒通商务园 -- 762 -- 137,160 2024-05-13
花园里文创园 -- 261 -- 117,450 2024-05-13
金驹家园 1 56 3/14 3,000 2024-05-13
财源国际中心 -- 265 -- 55,650 2024-05-13
中水电国际大厦 -- 480 -- 144,000 2024-05-13
招商局大厦 -- 756 -- 136,080 2024-05-13
红松园 2 70 2/6 4,000 2024-05-13
艾维克大厦 -- 358 -- 59,070 2024-05-13
世茂大厦 -- 352 -- 52,800 2024-05-13
青荷里宸欣园 3 15 -- 1,650 2024-05-13
聚福苑 -- 12 -- 1,600 2024-05-13
大山子北里 -- 13 1/6 2,300 2024-05-13
soho·尚都 -- 996 -- 418,320 2024-05-13
远洋·光华国际 -- 199 -- 29,850 2024-05-13
光华路soho -- 1980 -- 891,000 2024-05-13
宝钢大厦 -- 617 /20 203,610 2024-05-13
外企大厦 -- 616 -- 129,360 2024-05-13
万达广场 -- 1407 -- 337,680 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源