朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
广播大厦 -- 226 -- 33,900 2024-05-27
英皇集团中心 -- 228 -- 51,300 2024-05-27
京信大厦 -- 285 -- 34,200 2024-05-27
北京盛福大厦 -- 652 -- 88,020 2024-05-27
嘉铭中心 -- 654 -- 117,720 2024-05-27
民生大厦 -- 352 -- 52,800 2024-05-27
正大中心 -- 485 -- 145,500 2024-05-27
万通中心 -- 265 -- 39,750 2024-05-27
汉威大厦 -- 365 -- 54,750 2024-05-27
紫檀大厦 -- 500 -- 165,000 2024-05-27
财源国际中心 -- 485 -- 101,850 2024-05-27
通用国际中心 -- 265 -- 31,800 2024-05-27
正通创意中心 -- 996 -- 119,520 2024-05-27
招商局大厦 -- 226 -- 33,900 2024-05-27
海航实业大厦 -- 226 -- 33,900 2024-05-27
外企大厦 -- 385 -- 51,975 2024-05-27
首城国际中心 -- 235 -- 21,150 2024-05-27
京信大厦 -- 1520 -- 684,000 2024-05-27
蓝堡国际中心 -- 226 -- 23,730 2024-05-27
铜牛大厦 -- 452 -- 54,240 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源