大兴区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
力宝广场 -- 198 -- 16,500 2024-05-15
中航技广场 -- 175 -- 18,400 2024-05-15
万科天地 -- 2000 -- 330,000 2024-05-15
嘉捷科技园 -- 96 -- 4,320 2024-05-15
绿地中央广场 1 87.21 -- 8,000 2024-05-15
金科天宸荟 2 37 -- 3,300 2024-05-15
bda国际广场 -- 78 -- 4,212 2024-05-15
首开万科中心 -- 300 -- 22,500 2024-05-14
亦庄镇 3 100 1/11 21,000 2024-05-14
嘉捷科技园 -- 386.68 -- 30,700 2024-05-14
天道联合大厦 -- 50 -- 1,800 2024-05-14
中航技广场 -- 200 -- 18,000 2024-05-14
大族广场 -- 499 -- 75,820 2024-05-14
兴创国际中心 -- 265 5/18 22,260 2024-05-13
CDD创意港·嘉悦广场 -- 104 3/18 8,000 2024-05-13
CDD创意港·嘉悦广场 -- 52 6/6 3,800 2024-05-13
兴创国际中心 -- 132 12/18 11,880 2024-05-13
国基智园 -- 90 -- 3,510 2024-05-13
嘉捷BOX企业汇 -- 804.6 -- 68,800 2024-05-13
嘉捷科技园 -- 804.6 -- 68,800 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源