大兴区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
首合国际大厦 1 730 17/17 32,900 2024-06-04
亦庄独栋 1 4000 1/5 240,000 2024-06-04
大族企业湾 1 12300 1/3 553,500 2024-06-04
亦创高科产业园 1 5000 2/10 285,000 2024-06-04
富兴国际中心 -- 730 7/16 48,180 2024-06-03
富兴国际中心 -- 700 6/15 42,000 2024-06-03
富兴国际中心 -- 729 7/16 65,610 2024-06-03
中航技广场 -- 50 3/15 6,000 2024-06-03
兴创国际中心 -- 160 -- 14,400 2024-06-03
朝林广场 -- 530 -- 82,761 2024-06-03
朝林广场 -- 650 -- 101,400 2024-06-03
朝林广场 -- 570 -- 88,920 2024-06-03
朝林广场 -- 550 -- 85,800 2024-06-03
朝林广场 -- 600 -- 93,600 2024-06-03
朝林广场 -- 568 -- 88,628 2024-06-03
富兴国际中心 -- 729 -- 76,545 2024-06-03
亦庄镇 -- 703 -- 64,149 2024-06-03
鸿坤·新都荟 -- 360 -- 52,000 2024-06-03
东尚E园 -- 2000 -- 182,500 2024-06-03
天骥·智谷 -- 220 -- 11,900 2024-06-03
*仅展示最新发布的20条房源