无锡最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
明都大厦 -- 126.78 8/50 5,705 2024-06-19
-- 1 20 3/5 800 2024-06-19
汇鑫大厦 -- 213.4 18/33 3,750 2024-06-19
汇鑫大厦 5 190 24/30 4,166 2024-06-19
新联大厦 -- 249 -- 7,470 2024-06-19
新联大厦 -- 332 -- 9,960 2024-06-19
橘子公寓 -- 130 -- 3,000 2024-06-19
精英汇 -- 55 -- 1,600 2024-06-19
金汇大厦 1 150 -- 3,750 2024-06-19
恒威大厦 -- 197 -- 5,910 2024-06-19
无锡联东总部商务园 -- 320 -- 9,600 2024-06-19
时代国际 2 110 -- 4,290 2024-06-19
锡东创谷产业园 -- 228 -- 10,300 2024-06-19
麦库MYCO -- 130 -- 4,680 2024-06-19
太湖明珠 -- 195 -- 7,605 2024-06-19
蠡园 -- 896 -- 21,500 2024-06-19
华宸汇普金融大厦 -- 600 -- 27,000 2024-06-19
恒威大厦 -- 146 -- 4,380 2024-06-19
扬名创智园 -- 200 -- 6,000 2024-06-19
扬名创智园 -- 250 -- 7,500 2024-06-19
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得