市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
华润置地公元汇 -- 138 -- 120 2024-06-04
世金中心 -- 700 -- 910 2024-06-04
世金中心 -- 750 -- 975 2024-06-03
圆融广场 -- 81 1/1 140 2024-06-03
金源国际 -- 86 -- 81 2024-06-01
金源国际 -- 199 -- 140 2024-06-01
古运传奇大厦 -- 210 -- 150 2024-05-30
古运传奇大厦 -- 217 -- 217 2024-05-30
城开国际 -- 200 -- 200 2024-05-28
金鼎广场 3 158 12/36 315 2024-05-27
城开国际 -- 228 -- 228 2024-05-27
城开国际 -- 242 -- 235 2024-05-27
古运传奇大厦 -- 76 -- 90 2024-05-24
时代国际 3 111 -- 210 2024-05-23
摩天360 4 187 -- 320 2024-05-23
财富大厦 -- 171 -- 205 2024-05-21
汇金广场 2 242 24/30 400 2024-05-21
摩天360 3 185 -- 330 2024-05-19
苏宁·天御广场 3 122 -- 270 2024-05-18
无锡万达广场 1 70 -- 160 2024-05-14
*仅展示最新发布的20条房源