荣成最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
十里河小区 1 71 -- 1,400 2024-05-16
荣盛小区 2 99 -- 1,000 2024-05-16
十里河小区 1 65 -- 1,300 2024-05-16
黎明东区 2 84 -- 900 2024-05-15
谷丰小区 2 85 -- 900 2024-05-15
于家小区 2 85 -- 900 2024-05-15
自在香滨 3 145 -- 3,000 2024-05-15
华发樱花湖 4 153 -- 3,500 2024-05-15
自在香滨 3 172 -- 3,200 2024-05-15
海山·逸品华庭 -- 86 -- 1,200 2024-05-15
曙光小区 -- 110 -- 1,280 2024-05-14
盛世公元壹号 2 85 -- 1,500 2024-05-14
紫御阳光华府 2 99.95 -- 1,500 2024-05-14
自在澜湾 1 47 -- 1,200 2024-05-14
甜蜜苑 2 70 -- 850 2024-05-14
紫御阳光华府 3 115 -- 1,500 2024-05-14
自在香滨 3 100 -- 2,600 2024-05-13
泰浩华悦新城 -- 81.67 -- 1,000 2024-05-13
成山奥苑 -- 137 -- 1,500 2024-05-13
海山·逸品华庭 3 139 -- 1,500 2024-05-13
*仅展示最新发布的20条房源