玉环最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
中梁·玖号院 4 133.83 -- 198 2024-05-16
创融澜院 4 135.51 -- 188 2024-05-13
华都·金沙湾 3 118 -- 158 2024-05-13
中梁·玖号院 3 155 -- 248 2024-05-12
渝汇蓝湾国际 4 218 -- 280 2024-05-08
华都·金沙湾 3 112.62 -- 140 2024-05-05
锦盛公寓 4 197 -- 315 2024-04-27
蓝天花苑 3 160 -- 208 2024-04-27
滨江壹号花园 2 90 -- 123 2024-04-26
中梁·玖号院 3 97 -- 125 2024-04-22
金科·世茂·玉澜府 4 271 -- 1,100 2024-04-19
锦盛公寓 4 176 -- 268 2024-04-18
华发大厦 3 108 -- 168 2024-04-18
华都·金沙湾 3 135.87 -- 215 2024-04-17
金科·世茂·玉澜府 3 132 -- 270 2024-04-17
华都·金沙湾 3 107.66 -- 161 2024-04-16
华龙·阳光星城 2 83 -- 120 2024-04-16
万达广场 3 99 -- 123 2024-04-16
华都·金沙湾 4 141 -- 168 2024-04-10
金都花苑 3 168.9 -- 248 2024-04-09
*仅展示最新发布的20条房源