太原最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
万国城moma -- 246 20/32 210 2024-06-18
金茂国际数码中心 -- 115 -- 115 2024-06-17
南海·公元时代城 -- 90 -- 62 2024-06-17
华润大厦 -- 138 -- 120 2024-06-11
华润大厦 -- 140 -- 134 2024-06-10
北方君威财富中心 -- 271 -- 298 2024-06-10
华润大厦 -- 67 -- 107 2024-06-07
华鼎泰富公馆 4 180 -- 210 2024-06-06
南海·公元时代城 -- 165 -- 165 2024-06-04
恒实平阳景苑 5 248 -- 270 2024-06-03
南海·公元时代城 -- 64 -- 63 2024-05-31
星河湾 4 258 -- 620 2024-05-30
山西世贸中心 3 118 -- 80 2024-05-25
-- -- 7100 1/9 8,000 2024-05-23
华宇百花谷 -- 316.64 14/37 408 2024-05-20
义井 -- 108 -- 99 2024-05-20
华宇百花谷 -- 317 -- 408 2024-05-19
泰华城市广场 -- 110 -- 115 2024-05-17
山西世贸中心 -- 108 -- 99 2024-05-16
闻汇大厦 3 148 -- 140 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源