南山区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
南海玫瑰花园三期 2 86 9/29 12,500 2024-06-01
恒裕滨城 4 166.8 22/24 35,000 2024-06-01
兰溪谷二期 2 83 14/32 12,000 2024-06-01
恒立·听海花园 3 107 -- 18,000 2024-06-01
山林花园一期 3 106 -- 11,500 2024-06-01
金迪世纪大厦 -- 323 -- 90,000 2024-06-01
中海·阳光棕榈园二期 2 70 -- 7,200 2024-06-01
华侨城 -- 388 /4 60,500 2024-06-01
瑞河耶纳 7 338 -- 120,000 2024-06-01
学府花园 3 108 -- 9,000 2024-06-01
华润城润府三期 2 89 -- 15,000 2024-06-01
永乐新村 1 55 -- 3,500 2024-06-01
学府花园 3 101 -- 9,000 2024-06-01
诚盈商务中心 2 73 -- 7,400 2024-06-01
水产楼 3 88 -- 6,500 2024-06-01
双玺花园 4 256 -- 48,000 2024-06-01
海晖大厦 3 95 -- 8,200 2024-06-01
前海花园 4 146 -- 13,000 2024-06-01
香山美墅 -- 1400 -- 240,000 2024-06-01
波托菲诺纯水岸 -- 600 -- 119,000 2024-06-01
*仅展示最新发布的20条房源