龙华区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
潜龙·曼海宁南区 2 89 8/28 6,104 2024-06-01
首创·龙华中心 1 20 3/8 1,792 2024-05-31
高坳新村 1 26 -- 1,180 2024-05-29
恒大时尚慧谷 2 52 -- 3,600 2024-05-28
通达汇轩 1 26 -- 1,980 2024-05-28
鸿荣源·壹城中心 -- 94.2 36/45 7,800 2024-05-28
通达汇轩 2 57 -- 4,800 2024-05-27
鸿荣源·壹成中心璞誉府 -- 126.87 5/53 13,800 2024-05-25
鸿荣源·壹城中心 3 77.87 27/46 6,000 2024-05-23
青年城邦 1 32 12/15 3,200 2024-05-23
鸿荣源·壹城中心 -- 48.34 20/46 5,000 2024-05-23
华业玫瑰四季 3 85 -- 7,500 2024-05-23
-- 1 26 -- 1,100 2024-05-22
樟坑一区 1 28 5/9 1,580 2024-05-21
赖屋山新村 1 25 7/9 1,000 2024-05-21
-- 1 28 -- 1,500 2024-05-20
华侨城·创想大厦 3 113 33/42 12,000 2024-05-19
龙军花园 3 115 -- 5,100 2024-05-17
深国际万科和颂轩 -- 78.11 36/47 8,500 2024-05-17
华业玫瑰四季馨园 1 45.63 15/32 5,100 2024-05-17
*仅展示最新发布的20条房源