龙岗区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
鹏达摩尔城 1 56 3/6 162 2024-05-16
承翰·慢城二期 3 103.26 -- 460 2024-05-13
菁华园 2 63.75 -- 291 2024-04-25
中森双子座 2 54.6 -- 366 2024-04-21
中海·大山地 5 251.92 -- 1,021 2024-04-15
隆盛花园 3 98 -- 323 2024-04-13
吉信大厦 1 60 21/28 152 2024-04-11
颐安·都会中央 4 110 30/31 572 2024-04-01
名居广场 3 90 25/31 490 2024-04-01
荣德space 3 76.88 -- 292 2024-04-01
*仅展示最新发布的20条房源