市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
首创禧悦 2 86 -- 4,000 2024-06-10
东渡青筑 2 70 -- 2,800 2024-06-10
新时代花园 1 25 4/6 2,200 2024-06-10
-- 2 59.63 5 6,000 2024-06-10
塘桥二村 1 45 5/6 4,800 2024-06-10
中集·金地·美兰城 1 43 9 3,237 2024-06-10
美丽园小区 1 40 3/3 6,500 2024-06-10
保集美罗家园 2 87.46 4/18 2,000 2024-06-10
牡丹小区 2 60 4/6 6,300 2024-06-10
高安路9弄小区 2 49 6/6 8,100 2024-06-10
新青浦花苑 -- 127 -- 4,284 2024-06-10
星风花苑 1 39.99 2/6 5,500 2024-06-10
上海美丽园龙都大酒店 1 36 22 6,200 2024-06-10
万科时一区二期 3 107 4/11 12,000 2024-06-10
华漕新村 2 68 5/6 4,600 2024-06-10
辽源四村 1 32 7/7 3,800 2024-06-10
城东新村一村 2 49 -- 2,448 2024-06-10
绿地逸湾 2 62 -- 3,100 2024-06-10
绿地天呈 5 18 3/6 2,190 2024-06-10
阳光三村 2 21.68 2/6 3,430 2024-06-10
*仅展示最新发布的20条房源